ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2022 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 131.728,65 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 32.444.184,42 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 12.584.891,21 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 646.473.708,98 | 869.886.102,49 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 646.473.708,98 | 869.886.102,49 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 40.000,00 | 0,00 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,06 | 0,06 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 70.000,00 | 78.798,39 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 110.000,06 | 78.798,45 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 98.801,00 | 98.801,00 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 60.799.199,92 | 71.694.863,13 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 60.898.000,92 | 71.793.664,13 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 55.731.000,00 | 55.736.000,00 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | 36.887,50 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 55.731.000,00 | 55.772.887,50 | ||
| TOTALE TITOLI | 763.212.709,96 | 997.531.452,57 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 795.788.623,03 | 1.010.116.343,78 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2023 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 106.000,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 0,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 561.731.067,23 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 561.731.067,23 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 40.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 70.000,00 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 110.000,00 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 345.806,01 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 33.898.765,11 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 34.244.571,12 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 46.731.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 46.731.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 642.816.638,35 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 642.922.638,35 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2024 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 0,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 561.731.067,23 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 561.731.067,23 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 40.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 70.000,00 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 110.000,00 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 17.212.000,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 17.212.000,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 46.731.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 46.731.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 625.784.067,23 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 625.784.067,23 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica